New Mexico has the worst pasture condition in the United States followed by California and Arizona.
The pasture condition in New Mexico is rated as 71% poor or very poor.
The pasture condition in Oklahoma, Kansas, Colorado & Texas is rated 40% or more as poor or very poor.
Rank | State | Very Poor | Poor | Total |
1 | New Mexico | 29 | 42 | 71 |
2 | California | 20 | 45 | 65 |
3 | Arizona | 22 | 32 | 54 |
4 | Nevada | 25 | 20 | 45 |
5 | Oklahoma | 21 | 23 | 44 |
6 | Kansas | 17 | 25 | 42 |
7 | Colorado | 14 | 27 | 41 |
8 | Texas | 16 | 25 | 41 |
9 | Nebraska | 12 | 15 | 27 |
10 | New Jersey | 8 | 18 | 26 |
Source: NASS/USDA (Percent Rated Very Poor Or Poor) |